産業廃棄物収集運搬は自社で多種の車両を保有し、産業廃棄物中間処理では、汚泥、動物のふん尿、動植物性残さを取り扱い、 最終処分では、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)を取り扱うことが可能です。
産業廃棄物処理施設の概要
| 施設名 | 処理する産業廃棄物の種類 | 設置場所 | 設置年月日 | 処理能力 |
|---|---|---|---|---|
| 沈殿分離及び活性汚泥処理施設 | 汚泥 | 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-517及び610 | 昭和57年6月1日 | 30㎥/日 |
| 発酵堆肥処理施設 | 有機性汚泥・動植物性残さ・動物の糞尿 | 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-120、121 他 | 平成4年12月20日 平成25年11月1日 | 30㎥/日 13.24㎥/日 |
| 移動式脱水施設 | 汚泥 | (駐機場) 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-122 |
平成9年12月1日 | 100㎥/日 |
| 移動式造粒個化施設 | 無機性汚泥 | (駐機場) 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-113 |
平成14年5月27日 | 120㎥/日 |
| 造粒固化施設 | 無機性汚泥 | (駐機場) 紫波郡矢巾町広宮沢 1-2-121及び122 |
平成14年5月27日 | 120㎥/日 |
| 管理型埋立施設 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック、ガラス、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん | 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-113 | 昭和57年3月20日 | 12,424.00㎥ |
電子マニフェストを活用し産業廃棄物処理法の尊守を徹底し、
定期的に地域の方々の視察を受け入れ懇談会を開き意見を受け入れて情報を公開しています。
見学等を希望される方は事前にお問い合わせください。
お問い合わせ先(019)697-3290
収集運搬車両一覧
| 車輌形式 | 最大積載量 | 保有台数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大型吸引車 | 7060kg~9200kg | 5台 |
| 2 | 4t吸引車 | 2420kg~3000kg | 3台 |
| 3 | 大型コンテナ車 | 7400kg~12800kg | 3台 |
| 4 | 4tダンプ車・10tダンプ車 | 9400kg~10300kg | 2台 |
| 5 | クレーン付トラック | 2600kg | 1台 |
| 6 | 小型トラック | 350~3000kg | 5台 |
| 7 | バン | 350~3000kg | 13台 |
| 計 | 32台 | ||
施設維持管理結果表
| 施設名 | 最終処分場 | 中間処理施設 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理項目 | 施設の状況 | 地下水の水質 | 放流水の水質 | 排水処理施設の状況 | 保管施設 | 堆肥化施設(Ⅰ) | 堆肥化施設 (Ⅱ) | 沈殿分離施設 | 中和施設 | 造粒固化施設 | |
| 令和3年度 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 令和4年度 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 令和5年度 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
許可一覧
| 県名 | 区分 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 産業廃棄物処分業 | 00341012973 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 00301012973 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 00351012973 | |
| 盛岡市 | 産業廃棄物処分業 | 11021012973 |
| 青森県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00201012973 |
| 宮城県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 0400012973 |
| 秋田県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00504012973 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 00554012973 | |
| 山形県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 0609012973 |
最終処分実績
| 種類 | 数量(t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
| 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 汚泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ガラスくず等 ※ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 鉱さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| がれき類 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
※ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
残土処分
紫波郡矢巾町(6,423㎥)と花巻市(53,278㎥)に大規模ストックヤードを整備しています。
※令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) が施行され、土砂受領書等の確認が義務づけらましたが、国に登録されたストツクヤードに搬出した場合は最終搬出先までの確認が不要です。
| ストックヤード名 | 登録住所 |
|---|---|
| 花巻資材センター | 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第13地割 |
| 矢巾営業所 | 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢1-2-113 |

産業廃棄物収集運搬許可

