人と自然とテクノロジーの共生。安全で高品質な地域社会を。
組織図・資格者
組織図

資格者・受講者一覧
資格名 | 区分 | 保有者数 |
---|---|---|
土木施工管理技士 | 1級 | 5 |
2級 | 13 | |
建築施工管理技士 | 2級 | 4 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 2 |
2級 | 4 | |
造園施工管理技士 | 1級 | 1 |
第1種衛生管理者 | 1 | |
産廃最終処分場技術管理者 | 1 | |
産廃処理施設技術管理者 | 3 | |
特定建築物石綿含有建材調査者 | 4 | |
アスベスト診断士 | 1 |
資格名 | 区分 | 受講者数 |
---|---|---|
産業廃棄物処理実務者研修-基礎- | 11 | |
産業廃棄物収集運搬車両運転者講習 | 4 | |
産業廃棄物処理委託契約実務講習 | 1 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 9 |
お問い合わせ、ご相談(見積無料)はこちら